3^ E D I Z I O N E
MOSTRA STATICA
MOTOCICLI D’EPOCA
Rieti “le Volte del Vescovado“
MOTORAID D’ EPOCA
1907 UN PERCORSO LUNG CENTO ANNI 2007
RIETI - VAZIA - CANTALICE - RIETI
2 e 3 giugno 2007
le foto
il programma
Sabato 2 Giugno
8.00 - Allestimento area espositiva.
15.00 - Apertura mostra al pubblico.
19.00 - Briefing Motoraid d’epoca.
24.00 - Chiusura
Domenica 3 Giugno
9.00 - Apertura della seconda giornata espositiva.
10.00 - Piazza Cesare Battisti Partenza del Motoraid d’ epoca
1907 – 2007 Un percorso lungo cento anni Rieti – Vazia – Cantalice – Rieti
per motocicli immatricolati fino al 1986.
12.30 - Rientro concorrenti
Motoraid d’epoca.
17.00 - Consegna targhe ricordo della manifestazione agli espositori ed
ai partecipanti al Motoraid d’epoca da parte delle Autorità Civili e Sportive
19.00 - Chiusura manifestazione
Durante gli orari di apertura della Mostra
sarà disponibile uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane a
disposizione di tutti gli appassionati collezionisti Filatelici
LE MOTO ESPOSTE
| n.i. | marca | modello | c.c. | anno | marca | modello | c.c. | anno | n.i. | |
| 1 | MORINI | CORSARO | 125 | 1962 | MONDIAL | GT | 125 | 1961 | 58 | |
| 2 | GILERA | TURISMO | 125 | 1959 | INNOCENTI | LAMBRETTA LD | 125 | 1953 | 59 | |
| 3 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1965 | AJS | MS | 350 | 1953 | 60 | |
| 4 | PIAGGIO | VESPA | 150 | 1957 | MOSQUITO | PAPERINO | 48 | 1948 | 61 | |
| 5 | MOTOBI | SPORT-LASTING | 200 | 1954 | PIAGGIO | VESPA -GS | 150 | 1959 | 62 | |
| 6 | MONDIAL | GT | 125 | 1953 | MORINI | GT | 175 | 1960 | 63 | |
| 7 | PIAGGIO | VESPA | 150 | 1960 | GUZZI | FALCONE | 500 | 1952 | 64 | |
| 8 | PIAGGIO | 51 | 125 | 1951 | GILERA | TURISMO SPORT | 500 | 1940 | 65 | |
| 9 | PIAGGIO | V9A1T | 90 | 1963 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1960 | 66 | |
| 10 | PIAGGIO | GS | 160 | 1963 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1950 | 67 | |
| 11 | INNOCENTI | LAMBRETTA LD | 125 | 1957 | PAGLIANTI | GT | 48 | 1953 | 68 | |
| 12 | DKW | RT Cavani | 175 | 1953 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1947 | 69 | |
| 13 | MOTOM | NOVA 3 | 48 | 1966 | GUZZI | PS+SIDECAR | 500 | 1933 | 70 | |
| 14 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1960 | GUZZI | GALLETTO | 160 | 1950 | 71 | |
| 15 | PIAGGIO | SS | 180 | 1965 | GUZZI | CARDELLINO | 75 | 1950 | 72 | |
| 16 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1954 | INNOCENTI | LAMBRETTA- C | 125 | 1950 | 73 | |
| 17 | PIAGGIO | VL3T | 150 | 1956 | GILERA | GT | 125 | 1950 | 74 | |
| 18 | PIAGGIO | VN2T | 125 | 1956 | BMW | R5 | 500 | 1936 | 75 | |
| 19 | MOTOBI | TURISMO -SS | 125 | 1968 | MIVAL | TURISMO | 125 | 195B | 76 | |
| 20 | MORINI | CORSARINO | 48 | 1962 | GUZZI | ZIGOLO | 125 | 1955 | 77 | |
| 21 | INNOCENTI | LAMBRETTA+SIDE | 125 | 1947 | BENELLI | LEONCINO | 125 | 1954 | 78 | |
| 22 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1948 | AERMACCHI | CIGNO | 125 | 1950 | 79 | |
| 23 | GUZZI | ASTORE | 500 | 1950 | GILERA | SPORT - SS | 124 | 1955 | 80 | |
| 24 | GUZZI | GUZZINO | 65 | 1947 | GUZZI | STONELLO | 125 | 1954 | 81 | |
| 25 | GUZZI | FALCONE + SIDE | 500 | 1954 | GUZZI | ASTORE + SIDE | 500 | 1953 | 82 | |
| 26 | GUZZI | GALLETTO A.E. | 192 | 1965 | GILERA | SINIGALLIA | 150 | 1954 | 83 | |
| 27 | GILERA | GIUBILEO | 98 | 1960 | PIAGGIO | VESPA GS | 162 | 1962 | 84 | |
| 28 | GUZZI | AIRONE TURISMO | 250 | 1955 | GUZZI | GTV + SIDE | 500 | 1949 | 85 | |
| 29 | GILERA | TURISMO | 150 | 1952 | GUZZI | S | 500 | 1934 | 86 | |
| 30 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1954 | GUZZI | FALCONE TURISMO | 500 | 1958 | 87 | |
| 31 | INNOCENTI | LAMBRETTA - LI | 125 | 1965 | PIAGGIO | VESPA | 150 | 1960 | 88 | |
| 32 | PIAGGIO | VESPA | 150 | 1964 | PIAGGIO | VESPA | 150 | 1956 | 89 | |
| 33 | GILERA | GIUBILEO EXTRA | 98 | 1961 | GILERA | GT | 150 | 1953 | 90 | |
| 34 | GUZZI | SUPERALCE | 500 | 1954 | INNOCENTI | LAMBRETTA | 150 | 1957 | 91 | |
| 35 | GUZZI | FALCONE TURISMO | 500 | 1952 | LAVERDA | SPORT | 98 | 1951 | 92 | |
| 36 | GUZZI | SPORT -14 | 500 | 1929 | MONDIAL | SPORT | 160 | 1952 | 93 | |
| 37 | DKW | HUMMEL SUPER | 48 | 1959 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1960 | 94 | |
| 38 | BMW | R51/3 | 500 | 1953 | BIANCHI | TURISMO | 125 | 1951 | 95 | |
| 39 | MOTOBECANE | TYPE - E | 250 | 1928 | INNOCENTI | LAMBRETTA + SIDE | 150 | 1952 | 96 | |
| 40 | MV AGUSTA | CS - SPORT | 175 | 1956 | GUZZI | ASTORE+SIDE | 500 | 1948 | 97 | |
| 41 | GUZZI | GALLETTO | 175 | 1950 | INNOCENTI | LAMBRETTA -LD | 125 | 1957 | 98 | |
| 42 | PIAGGIO | VESPA -GTR | 125 | 1969 | TERRÒT | TURISMO | 144 | 1928 | 99 | |
| 43 | GILERA | VL | 500 | 1933 | MORINI | CORSARO | 125 | 1960 | 100 | |
| 44 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1956 | MV AGUSTA | GT | 150 | 1961 | 101 | |
| 45 | RUMI | MOTOLEGGERA L T | 125 | 1954 | GUZZI | FALCONE SPORT | 500 | 1956 | 102 | |
| 46 | INNOCENTI | LAMBRETTA -LD | 125 | 1954 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1953 | 103 | |
| 47 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1953 | GUZZI | DINGO | 48 | 1954 | 104 | |
| 48 | MV AGUSTA | TURISMO 4T | 125 | 1956 | INNOCENTI | TV-3 SERIE VERS.1 | 175 | 1963 | 105 | |
| 49 | MV AGUSTA | SCOOTER | 125 | 1951 | GILERA | TURISMO | 9E | 1960 | 106 | |
| 50 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1951 | GUZZI | GUZZINO | 65 | 1955 | 107 | |
| 51 | MOTOM | MOTOM | 48 | 1964 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1962 | 108 | |
| 52 | PIAGGIO | VESPA | 50 | 1964 | MV AGUSTA | SCOOTER 3M. | 125 | 1951 | 109 | |
| 53 | GUZZI | AIRONE | 250 | 1949 | MV AGUSTA | SCOOTER 4M. | 125 | 1953 | 110 | |
| 54 | PIAGGIO | VESPA | 125 | 1962 | ROYAL ENFIELD | TURISMO | 1000 | 1914 | 111 | |
| 55 | DUCATI | ELITE | 200 | 1960 | GILERA | SATURNO SPORT | 500 | 1950 | 112 | |
| 56 | MORINI | CORSARINO-ZZ | 48 | 1965 | GUZZI | SPORT- 14 | 500 | 1927 | 113 | |
| 57 | MOTOBI | 125 | 1969 | GUZZI | GTW | 500 | 1948 | 114 |
ringraziamo ancora una volta i nostri sponsor


clicca sulle icone per scaricare le locandine
clicca per scaricare il regolamento - clicca per scaricare il percorso - clicca e scarica il modulo richiesta di iscrizione
